• 株式会社グロップ
  • セリオ株式会社
  • 株式会社 ヘルシーホーム
  • 株式会社アン・ドゥー
  • オカネツ工業株式会社
  • おかやま信用金庫
  • 山陽新聞社
  • 備商株式会社
  • 株式会社ウィンスポーツ(PENALTY/ペナルティ)
  • facebookアイコン
  • googlePlusアイコン
  • lineで送るアイコン
  • はてぶアイコン

2010.12.20

お知らせ

契約更新選手についてのお知らせ

このたび、ファジアーノ岡山は下記の選手につきまして、契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。

背番号 名前 ポジション 生年月日 身長/体重 2010年J2出場/得点 10年天皇杯出場/得点

 

2 澤口雅彦     DF 1985年7月22日  174/74 27/2 1/0

3 後藤圭太    DF 1986年9月8日   183/75 28/1 1/0

7 妹尾隆佑    MF  1986年2月20日  174/64 9/1  0/0

9 岸田裕樹    FW  1981年6月7日   169/63 33/5 1/0

13 山中誠晃   DF 1989年1月22日  177/75 9/0  0/0 

16 金光栄大   DF 1986年3月21日  180/73 0/0  1/0 ※季中福島ユナイテッドFCへ期限付き移籍

21 真子秀徳   GK 1982年8月3日   182/71 31/0 1/0

22 臼井仁志   MF 1988年11月5日  161/58 12/1 0/0

24 坂本和哉   DF 1987年9月2日   180/72 0/0  0/0

25 田所諒     DF 1986年4月8日   175/71 30/1 1/1

27 新中剛史   FW 1986年11月28日 168/65 11/0 0/0

31 西原誉志   DF  1986年8月24日  183/77 1/0  0/0 ※季中アルビレックス新潟シンガポールへ期限付き移籍

32 牧浦裕司    MF  1986年4月14日   165/60 0/0  0/0

33 小寺優輝    MF  1986年7月12日   166/60 12/0 0/0

34 馬場悠      DF  1986年10月4日  180/72 2/0  0/0

36 加門亮兵   MF 1986年9月22日  172/58 0/0  0/0

38 千明聖典   MF 1987年07月19日 165/60 11/0 0/0

41 椎名一馬   GK 1986年08月26日 178/70 0/0  0/0

 

※背番号につきましては、2010年シーズンの番号です。